基本料金(1時間) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 5,240円 | 1,050円 | 月〜木・日・祭日22:00〜10:000:00〜12:00 | 8,590円 |
土・日・祭日 | 5,450円 | 1,050円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:00 | 11,000円 |
フリータイム | 平日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 6,280円 |
---|---|---|
土・日・祭日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 6,490円 |
基本料金(1時間) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 3,980円 | 950円 | 月〜木・日・祭日22:00〜10:000:00〜12:00 | 6,810円 |
土・日・祭日 | 4,190円 | 950円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:00 | 8,910円 |
フリータイム | 平日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 5,030円 |
---|---|---|
土・日・祭日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 5,240円 |
基本料金(1時間) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 3,660円 | 950円 | 月〜木・日・祭日22:00〜10:000:00〜12:00 | 6,280円 |
土・日・祭日 | 3,870円 | 950円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:00 | 8,170円 |
フリータイム | 平日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 4,720円 |
---|---|---|
土・日・祭日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 4,930円 |
基本料金(1時間) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 3,040円 | 840円 | 月〜木・日・祭日22:00〜10:000:00〜12:00 | 5,450円 |
土・日・祭日 | 3,250円 | 840円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:00 | 6,810円 |
フリータイム | 平日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 3,870円 |
---|---|---|
土・日・祭日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 4,190円 |
基本料金(1時間) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 2,830円 | 840円 | 月〜木・日・祭日22:00〜10:000:00〜12:00 | 5,030円 |
土・日・祭日 | 3,040円 | 840円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:00 | 6,600円 |
フリータイム | 平日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 3,660円 |
---|---|---|
土・日・祭日 6:00〜18:00 / 15:00〜22:00 | 3,870円 |
富山県富山市太田口通り2-1
TEL:076-424-3546
「ホームページを見た」でモーニングサービスいたします。