基本料金(100分) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 6,000円 | 1,100円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 11,000円 |
土・日・祭日 | 7,000円 | 1,320円 | 金・土・祭日前夜21:00〜10:00 | 13,800円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 15:00〜20:00 | 7,200円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
基本料金(100分) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 4,300円 | 1,000円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 6,800円 |
土・日・祭日 | 5,600円 | 1,100円 | 金・土・祭日前夜21:00〜10:00 | 10,800円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 15:00〜20:00 | 5,900円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
基本料金(100分) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 4,000円 | 1,000円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 6,200円 |
土・日・祭日 | 5,200円 | 1,100円 | 金・土・祭日前夜21:00〜10:00 | 9,800円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 15:00〜20:00 | 5,500円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
基本料金(100分) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 3,700円 | 1,000円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 5,400円 |
土・日・祭日 | 4,500円 | 1,100円 | 金・土・祭日前夜21:00〜10:00 | 9,400円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 15:00〜20:00 | 5,200円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
基本料金(100分) | 延長(30分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 3,400円 | 1,000円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 5,280円 |
土・日・祭日 | 3,980円 | 1,100円 | 金・土・祭日前夜21:00〜10:00 | 9,000円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 15:00〜20:00 | 4,800円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
当ホテルのアンケートによるお客様のご意見にお答えさせて頂きます。
現在準備中です。
富山市黒崎塚田割522-1
TEL:076-421-2010