基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 15,000円 | 530円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 25,000円 |
土・日・祭日 | 17,500円 | 630円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 32,000円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 18,000円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 11,530円 | 530円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 19,910円 |
土・日・祭日 | 12,570円 | 630円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 25,150円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 13,620円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 9,430円 | 530円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 17,810円 |
土・日・祭日 | 10,470円 | 630円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 20,960円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 11,530円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 8,910円 | 530円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 15,720円 |
土・日・祭日 | 9,430円 | 630円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 18,860円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 10,470円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 7,850円 | 530円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 10,470円 |
土・日・祭日 | 8,380円 | 630円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 12,050円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 9,430円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
503
504
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 6,710円 | 420円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 9,430円 |
土・日・祭日 | 7,230円 | 530円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 11,000円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 7,760円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
501
502
505
506
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 5,650円 | 420円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 8,380円 |
土・日・祭日 | 6,180円 | 530円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 9,960円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 6,710円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 4,930円 | 420円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 7,850円 |
土・日・祭日 | 5,450円 | 530円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 9,430円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 5,970円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
基本料金(2時間)6:00〜24:00 | 延長(15分) | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 4,400円 | 420円 | 月〜木・日・祭日21:00〜10:0024:00〜12:00 | 7,550円 |
土・日・祭日 | 4,930円 | 530円 | 金・土・祭日前夜22:00〜10:0024:00〜12:00 | 9,120円 |
フリータイム | 平日 6:00〜17:00 / 13:00〜20:00 | 5,450円 |
---|---|---|
土・日・祭日 | – |
◆お部屋の設備
◆お部屋の設備
当ホテルのアンケートによるお客様のご意見にお答えさせて頂きます。
現在準備中です。
富山県富山市黒崎405
TEL:076-493-1117